Skip links

playa viva

Welcome to
 Playa Viva

Playa Viva at Al Marjan Island RAK

Playa Viva by Uniestate is an exclusive sea view residential project located on the prime shores of Al Marjan Island, Ras Al Khaimah. Designed to blend modern resort living with coastal luxury, Playa Viva offers fully furnished studio, 1-, 2-, and 3-bedroom apartments ranging from 245 to 1,650 sq ft. The project spans three elegant towers with a two-level podium, featuring panoramic sea views, floor-to-ceiling windows, smart-home automation, and premium German kitchens by Siemens. Playa Viva redefines modern living with resort-style amenities including an infinity pool, gym, spa, sauna, tennis court, outdoor cinema, landscaped gardens, and retail spaces - all within a vibrant waterfront community.With a flexible 40/60 payment plan and 5-year post-handover option, this property is a perfect fit for both investors and end users seeking high ROI and capital appreciation. Just minutes from key Ras Al Khaimah landmarks, Playa Viva is set for handover in Q1 2026, making it one of the most anticipated off-plan real estate opportunities in the UAE.

Gallery

✦ Trusted Experience

The Next Luxury Destination

Al Marjan Island emerges as the UAE ’ s premier luxury destination,with the landmark Wynn Resort and Casino transforming thisarchipelagointo an international hotspot for discerning travelers and investors alike .Every element of Playa Viva has been meticulously crafted to maximize ocean views and natural light, featuring contemporary architecture with clean lines, xpansive glass, and natural materials that reflect coastal elegance Early investors in Al Marjan Island properties stand to benefit from exceptional value appreciation and premium rental yields as this exclusive destination rapidly develops into the regions most coveted address

5 mins to Wynn Al Marjan Island.

5 mins to Wynn Al Marjan Island.

10 mins to Al Hamra Mall.

10 mins to Al Hamra Mall.

27 mins to Ras Al Khaimah International Airport.

27 mins to Ras Al Khaimah International Airport.

1 hour to Dubai International Airport (DXB).

1 hour to Dubai International Airport (DXB).

Enquire Now

Units Availability

Unit NoTypeCash Price5 Years Payment PlanSizeStatus
A3-222 StudioAED 716,722AED 888,736256.61 SQ.FTAvailable
A3-202 StudioAED 717,324AED 889,481256.83 SQ.FTAvailable
A3-322 StudioAED 718,225AED 890,600257.15 SQ.FTAvailable
A3-206 StudioAED 725,741AED 899,919259.84 SQ.FTAvailable
A3-204 StudioAED 726,343AED 900,665260.06 SQ.FTAvailable
A3-218 StudioAED 726,343AED 900,665260.06 SQ.FTAvailable
A3-306 StudioAED 727,856AED 902,541260.6 SQ.FTAvailable
A3-317 StudioAED 728,811AED 903,726247.89 SQ.FTAvailable
A3-310 StudioAED 732,656AED 908,494262.32 SQ.FTAvailable
A3-316 StudioAED 732,656AED 908,494262.32 SQ.FTAvailable
A3-308 StudioAED 732,660AED 908,498262.32 SQ.FTAvailable
A3-212 StudioAED 733,558AED 909,612262.64 SQ.FTAvailable
A3-211 StudioAED 733,558AED 909,612262.64 SQ.FTAvailable
A3-214 StudioAED 733,558AED 909,612262.64 SQ.FTAvailable
A3-311 StudioAED 733,558AED 909,612262.64 SQ.FTAvailable
A3-216 StudioAED 734,761AED 911,103263.07 SQ.FTAvailable
A3-409 StudioAED 739,887AED 917,460251.66 SQ.FTAvailable
A3-207 StudioAED 742,735AED 920,992252.63 SQ.FTAvailable
T3-228 StudioAED 823,149AED 1,020,704294.72 SQ.FTAvailable
A3-420 StudioAED 824,563AED 1,022,459302.04 SQ.FTAvailable
A3-520 StudioAED 824,563AED 1,022,459302.04 SQ.FTAvailable
A3-502 StudioAED 826,914AED 1,025,374302.9 SQ.FTAvailable
A3-702 StudioAED 827,208AED 1,025,738303.01 SQ.FTAvailable
A3-602 StudioAED 827,208AED 1,025,738303.01 SQ.FTAvailable
A3-712 StudioAED 829,853AED 1,029,017303.98 SQ.FTAvailable
A3-612 StudioAED 829,853AED 1,029,017303.98 SQ.FTAvailable
A3-412 StudioAED 829,853AED 1,029,018303.98 SQ.FTAvailable
T3-218 StudioAED 830,364AED 1,029,651297.3 SQ.FTAvailable
T3-318 StudioAED 830,364AED 1,029,651297.3 SQ.FTAvailable
T2-322 StudioAED 830,664AED 1,030,024297.41 SQ.FTAvailable
T3-922 StudioAED 830,664AED 1,030,024297.41 SQ.FTAvailable
A3-616 StudioAED 831,028AED 1,030,475304.41 SQ.FTAvailable
A3-416 StudioAED 831,028AED 1,030,475304.41 SQ.FTAvailable
A3-716 StudioAED 831,028AED 1,030,475304.41 SQ.FTAvailable
A3-516 StudioAED 831,028AED 1,030,475304.41 SQ.FTAvailable
T3-928 StudioAED 831,266AED 1,030,769297.62 SQ.FTAvailable
A3-820 StudioAED 833,186AED 1,033,150301.71 SQ.FTAvailable
A3-410 StudioAED 836,024AED 1,036,669306.24 SQ.FTAvailable
A3-510 StudioAED 836,024AED 1,036,669306.24 SQ.FTAvailable
A3-802 StudioAED 836,753AED 1,037,573303.01 SQ.FTAvailable
T2-221 StudioAED 837,579AED 1,038,598299.89 SQ.FTAvailable
T2-321 StudioAED 837,880AED 1,038,971299.99 SQ.FTAvailable
T2-523 StudioAED 838,481AED 1,039,716300.21 SQ.FTAvailable
T2-423 StudioAED 838,781AED 1,040,089300.32 SQ.FTAvailable
T2-627 StudioAED 838,781AED 1,040,089300.32 SQ.FTAvailable
T2-225 StudioAED 839,082AED 1,040,462300.42 SQ.FTAvailable
T2-220 StudioAED 839,383AED 1,040,835300.53 SQ.FTAvailable
T3-1020 StudioAED 839,383AED 1,040,835300.53 SQ.FTAvailable
T2-720 StudioAED 839,383AED 1,040,835300.53 SQ.FTAvailable
T3-820 StudioAED 839,383AED 1,040,835300.53 SQ.FTAvailable
T2-725 StudioAED 839,683AED 1,041,207300.64 SQ.FTAvailable
T2-317 StudioAED 839,984AED 1,041,580300.75 SQ.FTAvailable
T2-324 StudioAED 839,984AED 1,041,580300.75 SQ.FTAvailable
T2-424 StudioAED 839,984AED 1,041,580300.75 SQ.FAvailable
T2-517 StudioAED 839,984AED 1,041,580300.75 SQ.FAvailable
T2-217 StudioAED 839,984AED 1,041,580300.75 SQ.FTAvailable
T2-719 StudioAED 839,984AED 1,041,580300.75 SQ.FTAvailable
T2-724 StudioAED 839,984AED 1,041,580300.75 SQ.FTAvailable
T3-217 StudioAED 839,984AED 1,041,580300.75 SQ.FTAvailable
T3-817 StudioAED 839,984AED 1,041,580300.75 SQ.FTAvailable
T3-824 StudioAED 839,984AED 1,041,580300.75 SQ.FTAvailable
T3-924 StudioAED 839,984AED 1,041,580300.75 SQ.FTAvailable
T2-928 StudioAED 840,285AED 1,041,953300.85 SQ.FTAvailable
T2-219 StudioAED 840,285AED 1,041,953300.85 SQ.FTAvailable
A3-506 StudioAED 843,370AED 1,045,779308.93 SQ.FTAvailable
T2-921 StudioAED 846,297AED 1,049,409303.01 SQ.FTAvailable
T3-821 StudioAED 846,297AED 1,049,409303.01 SQ.FTAvailable
T3-921 StudioAED 846,297AED 1,049,409303.01 SQ.FTAvailable
A3-608 StudioAED 846,896AED 1,050,152310.22 SQ.FTAvailable
A3-611 StudioAED 848,366AED 1,051,974310.76 SQ.FTAvailable
A1-211 StudioAED 848,953AED 1,052,703299.45 SQ.FTAvailable
T3-1021 StudioAED 855,317AED 1,060,593306.24 SQ.FTAvailable
T2-1025 StudioAED 856,519AED 1062084306.67 SQ.FTAvailable
T3-925 StudioAED 856,519AED 1062084306.67 SQ.FTAvailable
A3-808 StudioAED 856,668AED 1,062,269306.67 SQ.FTAvailable
A3-708 StudioAED 856,668AED 1,062,269306.67 SQ.FTAvailable
A3-811 StudioAED 858,155AED 1,064,112310.76 SQ.FTAvailable
A3-718 StudioAED 859,238AED 1,065,456314.74 SQ.FTAvailable
A3-804 StudioAED 864,100AED 1,071,483312.91 SQ.FTAvailable
A3-714 StudioAED 866,585AED 1,074,565317.43 SQ.FTAvailable
A3-514 StudioAED 866,585AED 1,074,565317.43 SQ.FTAvailable
A1-303 StudioAED 871,536AED 1,080,704307.42 SQ.FTAvailable
A2-408 StudioAED 898,321AED 1,113,919329.06 SQ.FTAvailable
A2-807 StudioAED 911,545AED 1,130,316333.9 SQ.FTAvailable
T2-208 StudioAED 983,840AED 1,219,961382.44 SO.FTAvailable
T3-412 StudioAED 994,085AED 1,232,665386.43 SQ.FTAvailable
T3-212 StudioAED 994,362AED 1,233,009386.54 SQ.FTAvailable
T2-209 StudioAED 1,000,454AED 1,240,562388.9 SQ.FTAvailable
T2-416 StudioAED 1,005,715AED 1,247,086390.95 SQ.FTAvailable
T3-810 StudioAED 1,009,315AED 1,251,551392.35 SQ.FTAvailable
T3-513 StudioAED 1,021,775AED 1,267,001397.19 SQ.FTAvailable
T3-413 StudioAED 1,021,775AED 1,267,001397.19 SQ.FTAvailable
A2-2051 BedroomAED 1,523,627AED 1,889,298604.61 SQ.FTAvailable
A2-3051 BedroomAED 1,523,627AED 1,889,298604.61 SQ.FTAvailable
A2-2101 BedroomAED 1,526,611AED 1,892,998605.8 SQ.FTAvailable
A2-3101 BedroomAED 1,526,616AED 1,892,998605.8 SQ.FTAvailable
A2-2021 BedroomAED 1,533,935AED 1,902,079608.7 SQ.FTAvailable
A1-3051 BedroomAED 1,534,596AED 1,902,899590.51 SQ.FTAvailable
A1-2121 BedroomAED 1,538,546AED 1,907,796610.53 SQ.FTAvailable
A1-3121 BedroomAED 1,538,546AED 1,907,796610.53 SQ.FTAvailable
A2-3081 BedroomAED 1,540,173AED 1,909,815611.18 SQ.FTAvailable
A2-2081 BedroomAED 1,540,173AED 1,909,815611.18 SQ.FTAvailable
A2-2041 BedroomAED 1,541,801AED 1,911,833611.83 SQ.FTAvailable
A2-3041 BedroomAED 1,541,801AED 1,911,833611.83 SQ.FTAvailable
A1-2081 BedroomAED 1,545,056AED 1,915,869613.12 SQ.FTAvailable
A1-3061 BedroomAED 1,546,141AED 1,917,215613.55 SQ.FTAvailable
A1-3101 BedroomAED 1,547,768AED 1,919,233614.19 SQ.FTAvailable
A2-2011 BedroomAED 1,549,421AED 1,921,283596.22 SQ.FTAvailable
A1-2021 BedroomAED 1,551,287AED 1,923,595615.59 SQ.FTAvailable
A1-3041 BedroomAED 1,551,837AED 1,924,278615.81 SQ.FTAvailable
A1-3011 BedroomAED 1,555,014AED 1,928,217598.37 SQ.FTAvailable
A1-5071 BedroomAED 1,561,719AED 1,936,531600.95 SQ.FTAvailable
A1-6121 BedroomAED 1,562,569AED 1,937,585607.41 SQ.FTAvailable
A1-4121 BedroomAED 1,562,846AED 1,937,929607.52 SQ.FTAvailable
A1-8011 BedroomAED 1,562,848AED 1,937,932501.38 SQ.FTAvailable
A1-4011 BedroomAED 1,563,128AED 1,938,279601.49 SQ.FTAvailable
A1-4061 BedroomAED 1,569,861AED 1,946,498615.27 SQ.FTAvailable
A1-5061 BedroomAED 1,569,861AED 1,946,498615.27 SQ.FTAvailable
A1-8101 BedroomAED 1,569,861AED 1,946,498615.27 SQ.FTAvailable
A1-8061 BedroomAED 1,569,862AED 1,946,629615.27 SQ.FTAvailable
A1-4021 BedroomAED 1,581,121AED 1,960,590614.62 SQ.FTAvailable
A1-8021 BedroomAED 1,581,122AED 1,960,590614.62 SQ.FTAvailable
A1-4101 BedroomAED 1,582,783AED 1,962,651615.27 SQ.FTAvailable
A1-6041 BedroomAED 1,586,382AED 1,967,114616.67 SQ.FTAvailable
A2-2071 BedroomAED 1,837,591AED 2,278,613760.91 SQ.FTAvailable
T2-4061 BedroomAED 2,022,325AED 2,507,683740.78 SQ.FTAvailable
T2-2061 BedroomAED 2,022,325AED 2,507,683740.78 SQ.FTAvailable
T3-2061 BedroomAED 2,022,325AED 2,507,683740.78 SQ.FTAvailable
T2-P-1041 BedroomAED 2,044,661AED 2,535,379748.96 SQ.FTAvailable
T2-P-2041 BedroomAED 2,044,661AED 2,535,379748.96 SQ.FTAvailable
T3-P-1041 BedroomAED 2,044,952AED 2,535,741749.07 SQ.FTAvailable
T3-P-2041 BedroomAED 2,044,952AED 2,535,741749.07 SQ.FTAvailable
T3-4061 BedroomAED 2,048,772AED 2,540,478750.47 SQ.FTAvailable
T3-5061 BedroomAED 2,048,772AED 2,540,478750.47 SQ.FTAvailable
T3-10061 BedroomAED 2,048,772AED 2,540,478750.47 SQ.FTAvailable
T3-6061 BedroomAED 2,051,417AED 2,543,757751.43 SQ.FTAvailable
T1-P-1041 BedroomAED 2,145,452AED 2,660,361785.88 SQ.FTAvailable
T3-2022 BedroomsAED 2,531,693AED 3,139,299861.12 SQ.FTAvailable
T2-P-2012 BedroomsAED 2,534,221AED 3,142,434361.98 SQ.FTAvailable
T1-P-1022 BedroomsAED 2,536,750AED 3,145,570862.84 SQ.FTAvailable
T3-10012 BedroomsAED 2,578,835AED 3,197,754361.77 SQ.FTAvailable
T2-P-2032 BedroomsAED 2,611,113AED 3,237,781938.41 SQ.FTAvailable
T1-4042 BedroomsAED 2,713,615AED 3,364,8831123.65 SQ.FTAvailable
T3-P-1023 BedroomsAED 3,755,518AED 4,656,8421233.34 SQ.FTAvailable
T3-P-2023 BedroomsAED 3,755,518AED 4,656,8421233.34 SQ.FTAvailable
A2-8023 BedroomsAED 3,789,673AED 4,699,1941503.84 SQ.FTAvailable
A2-7023 BedroomsAED 3,789,673AED 4,699,1941503.84 SQ.FTAvailable
A2-6023 BedroomsAED 3,789,677AED 4,699,1991503.84 SQ.FTAvailable
A2-7143 BedroomsAED 3,801,337AED 4,713,6581508.47 SQ.FTAvailable
A2-4143 BedroomsAED 3,802,151AED 4,714,6671508.79 SQ.FTAvailable
A2-5143 BedroomsAED 3,802,151AED 4,714,6671508.79 SQ.FTAvailable
T1-P-1013 BedroomsAED 3,829,605AED 4,748,7101257.67 SQ.FTAvailable
T1-P-2013 BedroomsAED 3,829,605AED 4,748,7101257.67 SQ.FTAvailable
T1-2013 BedroomsAED 4,837,748AED 5,998,8081645.49 SQ.FTAvailable
T1-4013 BedroomsAED 4,837,748AED 5,998,8081645.49 SQ.FTAvailable
T1-5013 BedroomsAED 4,837,748AED 5,998,8081645.49 SQ.FTAvailable
T1-2023 BedroomsAED 4,838,387AED 5,999,6001645.71 SQ.FTAvailable

Download Brochure