DAMAC Piazza Roma

- Completed Date : Q2 2026
Welcome to DAMAC Piazza Roma
Piazza Roma by Damac at Damac Lagoons redefines the modern workspace, blending productivity with balance in a vibrant, thoughtfully designed environment. Imagine an office where natural light floods every corner, routines are smoother, and every detail is crafted to enhance focus and well-being. Connected directly to a full-scale mall, your workspace is just steps away from dining, retail, and wellness options—making it easy to mix business with lifestyle without ever leaving the district.This is more than just an office; it’s a part of a community that thrives. DAMAC Lagoons has transformed themed community living and investment standards in Dubai, and Piazza Roma continues that legacy with flexible pop-up spaces, lively social areas, and a constantly refreshed environment. Anchored by DAMAC Mall, the district offers everything from essentials to entertainment, creating a dynamic setting where work and life naturally flow together. It’s a space where productivity meets inspiration, and every day brings new opportunities to connect, recharge, and excel.

✦ Trusted Experience
The Next Luxury Destination
Al Marjan Island emerges as the UAE ’ s premier luxury destination,with the landmark Wynn Resort and Casino transforming thisarchipelagointo an international hotspot for discerning travelers and investors alike .Every element of Playa Viva has been meticulously crafted to maximize ocean views and natural light, featuring contemporary architecture with clean lines, xpansive glass, and natural materials that reflect coastal elegance Early investors in Al Marjan Island properties stand to benefit from exceptional value appreciation and premium rental yields as this exclusive destination rapidly develops into the regions most coveted address

5 mins to Wynn Al Marjan Island.

10 mins to Al Hamra Mall.

27 mins to Ras Al Khaimah International Airport.

1 hour to Dubai International Airport (DXB).



Enquire Now
| Unit No | Type | Cash Price | 5 Years Payment Plan | Size | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A3-222 | Studio | AED 716,722 | AED 888,736 | 256.61 SQ.FT | Available |
| A3-202 | Studio | AED 717,324 | AED 889,481 | 256.83 SQ.FT | Available |
| A3-322 | Studio | AED 718,225 | AED 890,600 | 257.15 SQ.FT | Available |
| A3-206 | Studio | AED 725,741 | AED 899,919 | 259.84 SQ.FT | Available |
| A3-204 | Studio | AED 726,343 | AED 900,665 | 260.06 SQ.FT | Available |
| A3-218 | Studio | AED 726,343 | AED 900,665 | 260.06 SQ.FT | Available |
| A3-306 | Studio | AED 727,856 | AED 902,541 | 260.6 SQ.FT | Available |
| A3-317 | Studio | AED 728,811 | AED 903,726 | 247.89 SQ.FT | Available |
| A3-310 | Studio | AED 732,656 | AED 908,494 | 262.32 SQ.FT | Available |
| A3-316 | Studio | AED 732,656 | AED 908,494 | 262.32 SQ.FT | Available |
| A3-308 | Studio | AED 732,660 | AED 908,498 | 262.32 SQ.FT | Available |
| A3-212 | Studio | AED 733,558 | AED 909,612 | 262.64 SQ.FT | Available |
| A3-211 | Studio | AED 733,558 | AED 909,612 | 262.64 SQ.FT | Available |
| A3-214 | Studio | AED 733,558 | AED 909,612 | 262.64 SQ.FT | Available |
| A3-311 | Studio | AED 733,558 | AED 909,612 | 262.64 SQ.FT | Available |
| A3-216 | Studio | AED 734,761 | AED 911,103 | 263.07 SQ.FT | Available |
| A3-409 | Studio | AED 739,887 | AED 917,460 | 251.66 SQ.FT | Available |
| A3-207 | Studio | AED 742,735 | AED 920,992 | 252.63 SQ.FT | Available |
| T3-228 | Studio | AED 823,149 | AED 1,020,704 | 294.72 SQ.FT | Available |
| A3-420 | Studio | AED 824,563 | AED 1,022,459 | 302.04 SQ.FT | Available |
| A3-520 | Studio | AED 824,563 | AED 1,022,459 | 302.04 SQ.FT | Available |
| A3-502 | Studio | AED 826,914 | AED 1,025,374 | 302.9 SQ.FT | Available |
| A3-702 | Studio | AED 827,208 | AED 1,025,738 | 303.01 SQ.FT | Available |
| A3-602 | Studio | AED 827,208 | AED 1,025,738 | 303.01 SQ.FT | Available |
| A3-712 | Studio | AED 829,853 | AED 1,029,017 | 303.98 SQ.FT | Available |
| A3-612 | Studio | AED 829,853 | AED 1,029,017 | 303.98 SQ.FT | Available |
| A3-412 | Studio | AED 829,853 | AED 1,029,018 | 303.98 SQ.FT | Available |
| T3-218 | Studio | AED 830,364 | AED 1,029,651 | 297.3 SQ.FT | Available |
| T3-318 | Studio | AED 830,364 | AED 1,029,651 | 297.3 SQ.FT | Available |
| T2-322 | Studio | AED 830,664 | AED 1,030,024 | 297.41 SQ.FT | Available |
| T3-922 | Studio | AED 830,664 | AED 1,030,024 | 297.41 SQ.FT | Available |
| A3-616 | Studio | AED 831,028 | AED 1,030,475 | 304.41 SQ.FT | Available |
| A3-416 | Studio | AED 831,028 | AED 1,030,475 | 304.41 SQ.FT | Available |
| A3-716 | Studio | AED 831,028 | AED 1,030,475 | 304.41 SQ.FT | Available |
| A3-516 | Studio | AED 831,028 | AED 1,030,475 | 304.41 SQ.FT | Available |
| T3-928 | Studio | AED 831,266 | AED 1,030,769 | 297.62 SQ.FT | Available |
| A3-820 | Studio | AED 833,186 | AED 1,033,150 | 301.71 SQ.FT | Available |
| A3-410 | Studio | AED 836,024 | AED 1,036,669 | 306.24 SQ.FT | Available |
| A3-510 | Studio | AED 836,024 | AED 1,036,669 | 306.24 SQ.FT | Available |
| A3-802 | Studio | AED 836,753 | AED 1,037,573 | 303.01 SQ.FT | Available |
| T2-221 | Studio | AED 837,579 | AED 1,038,598 | 299.89 SQ.FT | Available |
| T2-321 | Studio | AED 837,880 | AED 1,038,971 | 299.99 SQ.FT | Available |
| T2-523 | Studio | AED 838,481 | AED 1,039,716 | 300.21 SQ.FT | Available |
| T2-423 | Studio | AED 838,781 | AED 1,040,089 | 300.32 SQ.FT | Available |
| T2-627 | Studio | AED 838,781 | AED 1,040,089 | 300.32 SQ.FT | Available |
| T2-225 | Studio | AED 839,082 | AED 1,040,462 | 300.42 SQ.FT | Available |
| T2-220 | Studio | AED 839,383 | AED 1,040,835 | 300.53 SQ.FT | Available |
| T3-1020 | Studio | AED 839,383 | AED 1,040,835 | 300.53 SQ.FT | Available |
| T2-720 | Studio | AED 839,383 | AED 1,040,835 | 300.53 SQ.FT | Available |
| T3-820 | Studio | AED 839,383 | AED 1,040,835 | 300.53 SQ.FT | Available |
| T2-725 | Studio | AED 839,683 | AED 1,041,207 | 300.64 SQ.FT | Available |
| T2-317 | Studio | AED 839,984 | AED 1,041,580 | 300.75 SQ.FT | Available |
| T2-324 | Studio | AED 839,984 | AED 1,041,580 | 300.75 SQ.FT | Available |
| T2-424 | Studio | AED 839,984 | AED 1,041,580 | 300.75 SQ.F | Available |
| T2-517 | Studio | AED 839,984 | AED 1,041,580 | 300.75 SQ.F | Available |
| T2-217 | Studio | AED 839,984 | AED 1,041,580 | 300.75 SQ.FT | Available |
| T2-719 | Studio | AED 839,984 | AED 1,041,580 | 300.75 SQ.FT | Available |
| T2-724 | Studio | AED 839,984 | AED 1,041,580 | 300.75 SQ.FT | Available |
| T3-217 | Studio | AED 839,984 | AED 1,041,580 | 300.75 SQ.FT | Available |
| T3-817 | Studio | AED 839,984 | AED 1,041,580 | 300.75 SQ.FT | Available |
| T3-824 | Studio | AED 839,984 | AED 1,041,580 | 300.75 SQ.FT | Available |
| T3-924 | Studio | AED 839,984 | AED 1,041,580 | 300.75 SQ.FT | Available |
| T2-928 | Studio | AED 840,285 | AED 1,041,953 | 300.85 SQ.FT | Available |
| T2-219 | Studio | AED 840,285 | AED 1,041,953 | 300.85 SQ.FT | Available |
| A3-506 | Studio | AED 843,370 | AED 1,045,779 | 308.93 SQ.FT | Available |
| T2-921 | Studio | AED 846,297 | AED 1,049,409 | 303.01 SQ.FT | Available |
| T3-821 | Studio | AED 846,297 | AED 1,049,409 | 303.01 SQ.FT | Available |
| T3-921 | Studio | AED 846,297 | AED 1,049,409 | 303.01 SQ.FT | Available |
| A3-608 | Studio | AED 846,896 | AED 1,050,152 | 310.22 SQ.FT | Available |
| A3-611 | Studio | AED 848,366 | AED 1,051,974 | 310.76 SQ.FT | Available |
| A1-211 | Studio | AED 848,953 | AED 1,052,703 | 299.45 SQ.FT | Available |
| T3-1021 | Studio | AED 855,317 | AED 1,060,593 | 306.24 SQ.FT | Available |
| T2-1025 | Studio | AED 856,519 | AED 1062084 | 306.67 SQ.FT | Available |
| T3-925 | Studio | AED 856,519 | AED 1062084 | 306.67 SQ.FT | Available |
| A3-808 | Studio | AED 856,668 | AED 1,062,269 | 306.67 SQ.FT | Available |
| A3-708 | Studio | AED 856,668 | AED 1,062,269 | 306.67 SQ.FT | Available |
| A3-811 | Studio | AED 858,155 | AED 1,064,112 | 310.76 SQ.FT | Available |
| A3-718 | Studio | AED 859,238 | AED 1,065,456 | 314.74 SQ.FT | Available |
| A3-804 | Studio | AED 864,100 | AED 1,071,483 | 312.91 SQ.FT | Available |
| A3-714 | Studio | AED 866,585 | AED 1,074,565 | 317.43 SQ.FT | Available |
| A3-514 | Studio | AED 866,585 | AED 1,074,565 | 317.43 SQ.FT | Available |
| A1-303 | Studio | AED 871,536 | AED 1,080,704 | 307.42 SQ.FT | Available |
| A2-408 | Studio | AED 898,321 | AED 1,113,919 | 329.06 SQ.FT | Available |
| A2-807 | Studio | AED 911,545 | AED 1,130,316 | 333.9 SQ.FT | Available |
| T2-208 | Studio | AED 983,840 | AED 1,219,961 | 382.44 SO.FT | Available |
| T3-412 | Studio | AED 994,085 | AED 1,232,665 | 386.43 SQ.FT | Available |
| T3-212 | Studio | AED 994,362 | AED 1,233,009 | 386.54 SQ.FT | Available |
| T2-209 | Studio | AED 1,000,454 | AED 1,240,562 | 388.9 SQ.FT | Available |
| T2-416 | Studio | AED 1,005,715 | AED 1,247,086 | 390.95 SQ.FT | Available |
| T3-810 | Studio | AED 1,009,315 | AED 1,251,551 | 392.35 SQ.FT | Available |
| T3-513 | Studio | AED 1,021,775 | AED 1,267,001 | 397.19 SQ.FT | Available |
| T3-413 | Studio | AED 1,021,775 | AED 1,267,001 | 397.19 SQ.FT | Available |
| A2-205 | 1 Bedroom | AED 1,523,627 | AED 1,889,298 | 604.61 SQ.FT | Available |
| A2-305 | 1 Bedroom | AED 1,523,627 | AED 1,889,298 | 604.61 SQ.FT | Available |
| A2-210 | 1 Bedroom | AED 1,526,611 | AED 1,892,998 | 605.8 SQ.FT | Available |
| A2-310 | 1 Bedroom | AED 1,526,616 | AED 1,892,998 | 605.8 SQ.FT | Available |
| A2-202 | 1 Bedroom | AED 1,533,935 | AED 1,902,079 | 608.7 SQ.FT | Available |
| A1-305 | 1 Bedroom | AED 1,534,596 | AED 1,902,899 | 590.51 SQ.FT | Available |
| A1-212 | 1 Bedroom | AED 1,538,546 | AED 1,907,796 | 610.53 SQ.FT | Available |
| A1-312 | 1 Bedroom | AED 1,538,546 | AED 1,907,796 | 610.53 SQ.FT | Available |
| A2-308 | 1 Bedroom | AED 1,540,173 | AED 1,909,815 | 611.18 SQ.FT | Available |
| A2-208 | 1 Bedroom | AED 1,540,173 | AED 1,909,815 | 611.18 SQ.FT | Available |
| A2-204 | 1 Bedroom | AED 1,541,801 | AED 1,911,833 | 611.83 SQ.FT | Available |
| A2-304 | 1 Bedroom | AED 1,541,801 | AED 1,911,833 | 611.83 SQ.FT | Available |
| A1-208 | 1 Bedroom | AED 1,545,056 | AED 1,915,869 | 613.12 SQ.FT | Available |
| A1-306 | 1 Bedroom | AED 1,546,141 | AED 1,917,215 | 613.55 SQ.FT | Available |
| A1-310 | 1 Bedroom | AED 1,547,768 | AED 1,919,233 | 614.19 SQ.FT | Available |
| A2-201 | 1 Bedroom | AED 1,549,421 | AED 1,921,283 | 596.22 SQ.FT | Available |
| A1-202 | 1 Bedroom | AED 1,551,287 | AED 1,923,595 | 615.59 SQ.FT | Available |
| A1-304 | 1 Bedroom | AED 1,551,837 | AED 1,924,278 | 615.81 SQ.FT | Available |
| A1-301 | 1 Bedroom | AED 1,555,014 | AED 1,928,217 | 598.37 SQ.FT | Available |
| A1-507 | 1 Bedroom | AED 1,561,719 | AED 1,936,531 | 600.95 SQ.FT | Available |
| A1-612 | 1 Bedroom | AED 1,562,569 | AED 1,937,585 | 607.41 SQ.FT | Available |
| A1-412 | 1 Bedroom | AED 1,562,846 | AED 1,937,929 | 607.52 SQ.FT | Available |
| A1-801 | 1 Bedroom | AED 1,562,848 | AED 1,937,932 | 501.38 SQ.FT | Available |
| A1-401 | 1 Bedroom | AED 1,563,128 | AED 1,938,279 | 601.49 SQ.FT | Available |
| A1-406 | 1 Bedroom | AED 1,569,861 | AED 1,946,498 | 615.27 SQ.FT | Available |
| A1-506 | 1 Bedroom | AED 1,569,861 | AED 1,946,498 | 615.27 SQ.FT | Available |
| A1-810 | 1 Bedroom | AED 1,569,861 | AED 1,946,498 | 615.27 SQ.FT | Available |
| A1-806 | 1 Bedroom | AED 1,569,862 | AED 1,946,629 | 615.27 SQ.FT | Available |
| A1-402 | 1 Bedroom | AED 1,581,121 | AED 1,960,590 | 614.62 SQ.FT | Available |
| A1-802 | 1 Bedroom | AED 1,581,122 | AED 1,960,590 | 614.62 SQ.FT | Available |
| A1-410 | 1 Bedroom | AED 1,582,783 | AED 1,962,651 | 615.27 SQ.FT | Available |
| A1-604 | 1 Bedroom | AED 1,586,382 | AED 1,967,114 | 616.67 SQ.FT | Available |
| A2-207 | 1 Bedroom | AED 1,837,591 | AED 2,278,613 | 760.91 SQ.FT | Available |
| T2-406 | 1 Bedroom | AED 2,022,325 | AED 2,507,683 | 740.78 SQ.FT | Available |
| T2-206 | 1 Bedroom | AED 2,022,325 | AED 2,507,683 | 740.78 SQ.FT | Available |
| T3-206 | 1 Bedroom | AED 2,022,325 | AED 2,507,683 | 740.78 SQ.FT | Available |
| T2-P-104 | 1 Bedroom | AED 2,044,661 | AED 2,535,379 | 748.96 SQ.FT | Available |
| T2-P-204 | 1 Bedroom | AED 2,044,661 | AED 2,535,379 | 748.96 SQ.FT | Available |
| T3-P-104 | 1 Bedroom | AED 2,044,952 | AED 2,535,741 | 749.07 SQ.FT | Available |
| T3-P-204 | 1 Bedroom | AED 2,044,952 | AED 2,535,741 | 749.07 SQ.FT | Available |
| T3-406 | 1 Bedroom | AED 2,048,772 | AED 2,540,478 | 750.47 SQ.FT | Available |
| T3-506 | 1 Bedroom | AED 2,048,772 | AED 2,540,478 | 750.47 SQ.FT | Available |
| T3-1006 | 1 Bedroom | AED 2,048,772 | AED 2,540,478 | 750.47 SQ.FT | Available |
| T3-606 | 1 Bedroom | AED 2,051,417 | AED 2,543,757 | 751.43 SQ.FT | Available |
| T1-P-104 | 1 Bedroom | AED 2,145,452 | AED 2,660,361 | 785.88 SQ.FT | Available |
| T3-202 | 2 Bedrooms | AED 2,531,693 | AED 3,139,299 | 861.12 SQ.FT | Available |
| T2-P-201 | 2 Bedrooms | AED 2,534,221 | AED 3,142,434 | 361.98 SQ.FT | Available |
| T1-P-102 | 2 Bedrooms | AED 2,536,750 | AED 3,145,570 | 862.84 SQ.FT | Available |
| T3-1001 | 2 Bedrooms | AED 2,578,835 | AED 3,197,754 | 361.77 SQ.FT | Available |
| T2-P-203 | 2 Bedrooms | AED 2,611,113 | AED 3,237,781 | 938.41 SQ.FT | Available |
| T1-404 | 2 Bedrooms | AED 2,713,615 | AED 3,364,883 | 1123.65 SQ.FT | Available |
| T3-P-102 | 3 Bedrooms | AED 3,755,518 | AED 4,656,842 | 1233.34 SQ.FT | Available |
| T3-P-202 | 3 Bedrooms | AED 3,755,518 | AED 4,656,842 | 1233.34 SQ.FT | Available |
| A2-802 | 3 Bedrooms | AED 3,789,673 | AED 4,699,194 | 1503.84 SQ.FT | Available |
| A2-702 | 3 Bedrooms | AED 3,789,673 | AED 4,699,194 | 1503.84 SQ.FT | Available |
| A2-602 | 3 Bedrooms | AED 3,789,677 | AED 4,699,199 | 1503.84 SQ.FT | Available |
| A2-714 | 3 Bedrooms | AED 3,801,337 | AED 4,713,658 | 1508.47 SQ.FT | Available |
| A2-414 | 3 Bedrooms | AED 3,802,151 | AED 4,714,667 | 1508.79 SQ.FT | Available |
| A2-514 | 3 Bedrooms | AED 3,802,151 | AED 4,714,667 | 1508.79 SQ.FT | Available |
| T1-P-101 | 3 Bedrooms | AED 3,829,605 | AED 4,748,710 | 1257.67 SQ.FT | Available |
| T1-P-201 | 3 Bedrooms | AED 3,829,605 | AED 4,748,710 | 1257.67 SQ.FT | Available |
| T1-201 | 3 Bedrooms | AED 4,837,748 | AED 5,998,808 | 1645.49 SQ.FT | Available |
| T1-401 | 3 Bedrooms | AED 4,837,748 | AED 5,998,808 | 1645.49 SQ.FT | Available |
| T1-501 | 3 Bedrooms | AED 4,837,748 | AED 5,998,808 | 1645.49 SQ.FT | Available |
| T1-202 | 3 Bedrooms | AED 4,838,387 | AED 5,999,600 | 1645.71 SQ.FT | Available |








